AGROHA CO-OPERATIVE URBAN BANK LTD.
21-1-974, 2nd Floor, Opp High Court, Ghansi Bazar, Hyderabad-500 002
ABRIDGED , AUDITED BALANCE SHEET AND P & L
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2023 | ||
---|---|---|
PARTICULARS | AS ON 31-03-2023 Rs. | AS ON 31-03-2022 Rs. |
CAPITAL & LIABILITIES | ||
Capital | 3,54,13,000.00 | 3,28,21,500.00 |
Reserves and Surplus | 8,18,52,033.26 | 8,02,65,836.44 |
Deposits | 59,09,77,071.35 | 65,72,66,796.95 |
Other Liabilities & Provisions | 4,67,38,283.06 | 4,27,07,878.59 |
TOTAL | 75,49,80,387.67 | 81,30,62,011.98 |
ASSETS | ||
Cash and Balances with RBI | 2,88,60,392.29 | 2,97,14,122.79 |
Balance with Banks & Money | 6,58,62,183.86 | 9,68,95,987.13 |
Investments | 25,90,45,961.00 | 29,30,10,995.00 |
Advances | 37,10,04,768.46 | 36,73,46,958.61 |
Fixed Assets | 26,61,191.46 | 23,16,371.74 |
Other Assets | 2,75,45,890.60 | 2,37,77,576.71 |
TOTAL | 75,49,80,387.67 | 81,30,62,011.98 |
P & L ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023 | ||
---|---|---|
PARTICULARS | For the Year 2022-23 Rs. | For the Year 2021-22 Rs. |
INCOME | ||
Interest Earned | 6,39,09,967.74 | 6,62,62,543.26 |
Other Income | 39,29,979.16 | 57,84,551.74 |
TOTAL | 6,78,39,946.90 | 7,20,47,095.00 |
EXPENDITURE | ||
Interest Expended | 4,26,23,403.62 | 4,33,09,985.46 |
Other Operating Expenses | 1,69,50,766.50 | 1,31,91,078.78 |
TOTAL | 5,95,74,170.12 | 5,65,01,064.24 |
OPERATING PROFIT | 82,65,776.78 | 1,55,46,030.76 |
Provisions & Contingencies | 21,725.96 | 39,02,169.00 |
PROFIT BEFORE TAX | 82,44,050.82 | 1,16,43,861.76 |
Income Tax | 21,50,843.00 | 40,89,424.00 |
NET PROFIT FOR THE YEAR | 60,93,207.82 | 75,54,437.76 |
Sd/- Sd/- Sd/-
(VIJAY KUMAR GUPTA) (SANJAY PANSARI) (RATAN GUPTA)
DIRECTOR VICE – CHAIRMAN CHAIRMAN
Sd/-
(NANDKISHOR BAHETI)
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
For DASA & SHAH
Chartered Accountants
FRN: 000684S
Sd/-
HEMENDRA V SHAH
PARTNER
MNO.020647
UDIN:23020647BGYSLL4015
DATE: 02-06-2023
PLACE: HYDERABAD